Edirne Namaz Vakitleri
Edirne'de bugün imsak 06:26, güneş 07:56, öğle ezanı 13:03, ikindi 15:38, akşam ezanı (iftar) 18:01 ve yatsı 19:24. Vakitler Edirne için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle bulunur; aşağıda bu ayın günlük tablosu da yer alır.
Son güncelleme: 15.11.2026 13:16 · Kaynak: Aladhan (Diyanet hesaplama yöntemi)
15 Kasım 2026 Pazar · Hicri 5 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- 06:26
- Güneş
- 07:56
- Öğle
- 13:03
- İkindi
- 15:38
- Akşam
- 18:01
- Yatsı
- 19:24
Edirne aylık namaz vakitleri (Kasım 2026)
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:12 | 07:39 | 13:02 | 15:50 | 18:16 | 19:37 |
| 2 | 06:13 | 07:40 | 13:02 | 15:49 | 18:14 | 19:36 |
| 3 | 06:14 | 07:41 | 13:02 | 15:48 | 18:13 | 19:35 |
| 4 | 06:15 | 07:42 | 13:02 | 15:47 | 18:12 | 19:34 |
| 5 | 06:16 | 07:43 | 13:02 | 15:46 | 18:11 | 19:33 |
| 6 | 06:17 | 07:45 | 13:02 | 15:45 | 18:10 | 19:32 |
| 7 | 06:18 | 07:46 | 13:02 | 15:45 | 18:08 | 19:31 |
| 8 | 06:19 | 07:47 | 13:03 | 15:44 | 18:07 | 19:30 |
| 9 | 06:20 | 07:48 | 13:03 | 15:43 | 18:06 | 19:29 |
| 10 | 06:21 | 07:50 | 13:03 | 15:42 | 18:05 | 19:28 |
| 11 | 06:22 | 07:51 | 13:03 | 15:41 | 18:04 | 19:27 |
| 12 | 06:23 | 07:52 | 13:03 | 15:40 | 18:03 | 19:27 |
| 13 | 06:24 | 07:53 | 13:03 | 15:40 | 18:02 | 19:26 |
| 14 | 06:25 | 07:54 | 13:03 | 15:39 | 18:01 | 19:25 |
| 15 | 06:26 | 07:56 | 13:03 | 15:38 | 18:01 | 19:24 |
| 16 | 06:27 | 07:57 | 13:04 | 15:38 | 18:00 | 19:24 |
| 17 | 06:28 | 07:58 | 13:04 | 15:37 | 17:59 | 19:23 |
| 18 | 06:29 | 07:59 | 13:04 | 15:36 | 17:58 | 19:23 |
| 19 | 06:30 | 08:00 | 13:04 | 15:36 | 17:57 | 19:22 |
| 20 | 06:31 | 08:02 | 13:04 | 15:35 | 17:57 | 19:21 |
| 21 | 06:32 | 08:03 | 13:05 | 15:35 | 17:56 | 19:21 |
| 22 | 06:33 | 08:04 | 13:05 | 15:34 | 17:55 | 19:20 |
| 23 | 06:34 | 08:05 | 13:05 | 15:34 | 17:55 | 19:20 |
| 24 | 06:35 | 08:06 | 13:05 | 15:33 | 17:54 | 19:20 |
| 25 | 06:36 | 08:07 | 13:06 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
| 26 | 06:37 | 08:09 | 13:06 | 15:32 | 17:53 | 19:19 |
| 27 | 06:38 | 08:10 | 13:06 | 15:32 | 17:53 | 19:19 |
| 28 | 06:39 | 08:11 | 13:07 | 15:32 | 17:52 | 19:18 |
| 29 | 06:40 | 08:12 | 13:07 | 15:31 | 17:52 | 19:18 |
| 30 | 06:41 | 08:13 | 13:07 | 15:31 | 17:52 | 19:18 |
Sık sorulan sorular
- Edirne imsak saati kaç?
- Bugün Edirne'de imsak vakti 06:26. Sahur bu saatten önce bitirilmelidir.
- Edirne'de akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
- Bugün Edirne'de akşam ezanı 18:01. Ramazan'da iftar bu saatte açılır.
- Edirne öğle ezanı saat kaçta okunuyor?
- Bugün öğle ezanı 13:03, ikindi ezanı 15:38 ve yatsı ezanı 19:24.
- Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
- Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, şehrin koordinatlarına göre bulunur. Diyanet'in ilan ettiği saatlerden en çok bir iki dakika farklı olabilir.
